NEEDS-FinancialQUESTはNEEDSのセントラルデータベースに収録されている膨大な数値データをインターネット経由で簡単に検索、スピーディーにお手許のWindowsPCにダウンロードできるサービスです。オンデマンド型なので、常に最新のデータをご利用いただけます。英語版も用意しています。
利用可能OS | Microsoft Windows 8.1, 10, 11 |
---|---|
ブラウザ | Microsoft Edge, Google Chrome (Google Chromeはインストールモード版で利用できます) |
ソフト | Microsoft .NET Framework 4.5.2以上 Microsoft Excel 2013,2016,2019(Excelは任意です) |
1.日経NEEDSが収録する企業、財務、証券、マクロ経済、産業統計、地域経済など幅広いデータを同一インターフェイスで扱えます。
2.操作・作業工程を記録し複雑なアクションを自動化できる「自動再生」機能や、スクリーニング、期種変換、時系列関数などデータの特性に応じた処理機能を用意しています。
3.ダウンロードできるデータ量を通常より拡大(最大3倍)したユーザーIDをオプションで提供しています。複数の検索を同時にダウンロード実行できる機能も搭載しました。
4.大学など教育現場でのご利用では「IP認証機能」により特定のIPアドレスからのご利用であれば、ユーザーID、パスワードの入力が省略できます。
会社属性 | 上場会社、有報提出会社の正式商号、住所、株式コード、上場情報など |
企業財務 | 上場会社、有報提出会社の有価証券報告書から財務項目(貸借対照表、損益計算書、CF計算書、附属明細項目等)の原データ。本決算・中間決算のほか、四半期決算データも対象。また、上場会社の決算短信のデータも収録。原データの他、財務指標、LTM値、業種集計値も収録 |
セグメント | 有価証券報告書(四半期報告書)及び決算短信で開示される連結の事業別、所在地別、海外売上高セグメント情報 |
企業保有株 | 上場会社、有報提出会社(金融機関除く)が所有する一時保有有価証券、投資有価証券・政策保有・みなし保有に関する簿価と株式数など |
金融機関別借入金 | 上場会社、有報提出会社(金融機関除く)における金融機関別の長・短期借入金。企業への調査表または有価証券報告書をもとに収録 |
大株主情報 | 上場会社の上位30位までの大株主の名前、住所、所有株式数、持ち株比率。当該会社の特定株比率、浮動株比率など |
企業ファイナンス | 上場会社の会社別の資本異動データや起債情報など。取引所発表資料や各企業の公表資料をもとに発生事象ごとにデータを収録 |
業績予想 | 日本経済新聞社の取材による売上高、経常利益、当期利益、配当金などの予想データ。また、企業の発表による売上高、経常利益などの収益動向や設備投資額(予想・実績)、想定為替レートも利用可能 |
株式 | 銘柄別の約定値段、気配値段、売買高、権利落ち調整値段。日次、週次、月次、年次の4本値、売買高など。 |
上場債券 | 上場債券の4本値(始・高・安・終値)、売買高、気配値等の日次・週次・月次・年次データ |
非上場債券 | 内国発行体が発行する非上場公募普通債、円建外債等の属性情報、債券標準価格(JS Price)、公社債店頭売買参考統計値、評価時価など |
株価指数先物 | 国内取引所上場の株価指数先物に関する4本値、取引高、気配値、建玉、清算値等の日次・週次・月次データ。取引開始日、最終取引日、残存日数など |
株価指数オプション | 国内取引所上場の株価指数オプションに関する4本値、取引高、気配値、建玉等の日次・週次・月次データ。取引開始日、最終取引日、残存日数など |
株券オプション | 国内取引所上場の株券オプションに関する4本値、取引高、気配値、建玉、証拠金算定基準値段等の日次・週次・月次データ。取引開始日、最終取引日、残存日数など |
債券先物 | 国内取引所上場の債券先物の4本値、売買高、気配値、建玉等の日次・週次・月次データ。取引開始日、受渡期日、スプレッド取引における相対限月など |
債券先物オプション
|
国内取引所上場の債券先物オプションの4本値、取引高、気配値、建玉等の日次・週次・月次データ。取引開始日、最終取引日、残存日数など |
市場指標 | 日経平均、日経300、日経500、業種別日経平均、東・大証の主要関連指数、その他各指標に関する指数値、市場別売買高・売買代金等の日次・週次・月次・年次データ |
株式市場統計 | 日経平均、日経300、日経500、業種別日経平均、東証・大証の主要関連指数、その他各種指標に関する指数値と移動平均、株価収益率、利回りなど(連結決算ベース) |
日経平均基礎情報 | 翌営業日の「除数」「ウエート」などを先取りで提供。また、当日の「採用株価」も併せて収録 |
JPX日経400基礎情報(銘柄別) | JPX日経400について、翌営業日の指数算出に用いる基礎情報。指数を構成する個別銘柄の時価総額等 |
投資部門別売買高 | 週末時点の総合証券会社の自己取引および委託取引(法人、個人、外国人等)別売買動向データ |
商品先物 | 国内取引所上場の商品先物に関する限月ごとの日次4本値、帳入値、出来高、取組高など |
商品市況 | 日本経済新聞商品面の「主要相場」、日経産業新聞の「市中価格」などに掲載されている現物商品の市況価格、指数値。航空貨物運賃、トラック運賃などのサービス価格も収録 |
日経総合経済ファイル |
国民経済計算をはじめとして、生産・企業経営、金融・財政、貿易・国際収支、労働、物価、家計・消費、景気動向など、国内の経済分析に欠かせない主要なマクロデータを網羅 |
生産・出荷・在庫統計
|
経済産業省「鉱工業指数」の実数表の全品目 |
消費・家計統計 | 総務省「家計調査」主要系列と「家計消費状況調査」「消費者物価指数」のデータ |
家計調査日次 | 総務省統計局が公表する家計調査報告から全国・全世帯の1世帯当たり1カ月間の「用途分類による日別支出」と「品目分類による日別支出」 |
金融統計 | マネーストック、資金循環勘定などの日本銀行統計や金利、公社債市場関連統計などの金融統計 |
日銀物価指数 | 日本銀行が毎月発表する物価指数データのうち、企業物価指数、製造業部門別投入・産出物価指数、企業向けサービス価格指数を収録 |
日銀短観 | 日本銀行が四半期ごとに発表している全国企業短期経済観測調査(短観)のデータ |
貿易統計 | 財務省が毎月公表する「貿易統計」の全てのデータを時系列で収録 |
為替金利日次 | 日本経済新聞などに掲載される東京、ニューヨーク、ロンドン市場などの外国為替、短期金融、債券やその他の主要データ。 |
法人企業統計 | 財務省が発表している「法人企業統計」のデータを個別業種、資本金規模別に収録 |
エネルギー統計 | 日本のエネルギー経済に関する各種統計。「石油」「石炭・コークス」「ガス」「電力・原子力」「石油化学製品」といったエネルギー財ごとにまとめ、それぞれの需給データ(生産・販売・在庫・輸出入など)や価格データなどを収録 |
産業データ | 各種産業統計を幅広く収集。日本産業機械工業会、日本自動車販売協会連合会、日本百貨店協会をはじめ、各業界団体が独自に調査・発表する統計を中心に官庁統計も収録 |
地域総合経済 | 面積、人口・世帯、産業、金融・所得、生活・文化、住宅・地価など広範囲にわたる基礎的な地域データ。市町村の編入、合併があった場合は、合併前市町村のデータから合算した数値を収録初期から取得可能 |
地方財政 | 地方自治体の普通会計を中心とした決算データ |
建設統計 | 国土交通省「建設工事受注動態統計」「住宅着工統計」などから、地域別の建設活動に関する各種統計を月次または年次で収録 |
海外マクロ系データ
|
「IMF国際金融統計」「IMF多国間貿易統計」「IMF世界経済見通し」「OECD主要経済指標」「OECD国民所得統計」「DRI米国マクロ経済・金融」「DRI国際経済・金融」「DRI金融・為替」 |
分析に必要なデータの種類と予算に応じた契約が可能です。
利用できるデータカテゴリーごとに、「総合」「ミクロ」「マーケット」「企業財務」「マクロ」「産業」などさまざまなパッケージを用意しています。別途、お問い合わせください。