「日経テレコン」は日本経済新聞社が発行する各紙の新聞記事だけでなく国内の企業データベース、人物プロフィルなど、幅広いビジネス情報を収録しています。情報収集のスピードと正確性を向上する力強いツールとして、多くの大学をはじめとした教育機関でご活用いただいています。
日経メディアマーケティングのサポート体制も充実。就職活動講習会ではコンテンツや機能の紹介、操作説明にとどまらず、企業研究の方法から面接の準備まで、専門スタッフが活用方法をお伝えします。
日本経済新聞をはじめ、日経MJ(流通新聞)、日経産業新聞(※休刊)、日経金融新聞(※休刊)の新聞記事を1975年から約45年にわたり収録。そのほか日経会社プロフィル、財務情報、各種統計データなど、大学や教育機関でのレポート作成や研究、就職活動に必須の情報を幅広く収録しています。
記事検索では、膨大な新聞記事データから必要な情報に瞬時にたどり着くため、全文検索のほか、記事ごとに付与されたキーワード、分類語での検索に対応しています。主題記事も簡単にピックアップ可能で、情報収集をより効率化できます。
■特殊な検索方法
また、企業検索では業種や所在地はもちろん、売上、利益、従業員数など指定した条件に合致する企業のリストアップも簡単に行えます。
就職活動において、客観的な報道機関が調査・収集した情報を確認することは重要です。企業検索では上場企業を含む全国主要約2万2,000社の事業内容、役員、大株主、要約貸借対照表、要約損益計算書、監査意見、売上構成などの最新データを確認できます。企業情報に加え、経済目線で書かれた日本経済新聞の記事を使って企業・業界分析を行えば、就職活動に役立つ知識やスキルが身につきます。
GDPや為替相場、国際収支といったマクロ経済の指標を表形式で表示。数値データはCSV形式でも提供しています。また、都道府県・市区町村ごとの推計人口、地域特性(面積・人口・世帯など)、財政指標などの地域経済データ、全国のスーパーマーケットで販売されている加工食品や生活用品のPOSデータに基づく売れ筋商品ランキングも収録しています。
・学生に開放し、自由に利用していただくことができます。
・IPアドレス認証制を利用すれば、時間、場所を問わずデータベースへアクセス可能です。
・年間固定料金で予算管理もスムーズです。
※大学図書館コンソーシアム連合(JUSTICE ジャスティス)に加盟されている大学の方はこちらをご参照ください→*JUSTICEサイトへ*
・著作権者の承諾なしにコンテンツを複製したり、他の電子メディアや印刷物などに再利用(転用)したりすることは、特定の場合を除き、著作権法に触れる行為となります。
・著作権法で認められた「引用」とは報道、批評、研究その他の目的で、出典と引用部分を明示して、目的上正当な範囲内で記事の一部を使用することです。通常は、引用する側が「主」で、引用される側が「従」の関係になっており、こうした条件が満たされていない場合は、著作権法で認められる引用とはなりません。
・詳細は日経テレコンヘルプデスクへの確認をお願いします。
メニュー | 媒体 | 収録期間・内容 | 更新タイミング |
---|---|---|---|
記事検索 | 日本経済新聞朝刊・夕刊 | 1975年4月~(1981年9月まで:見出しと一部記事の抄録のみ。1988年6月から:PDF収録) | 朝刊5時20分頃(PDFは5時20分頃)/夕刊14時45分頃(PDFは15時30分頃) |
日経産業新聞 | 1975年4月~2024年3月(1981年9月まで:見出しと一部記事の抄録のみ。1988年6月から:PDF収録) | 休止 | |
日経MJ(流通新聞) | 1975年1月~(1985年9月まで:見出しと一部記事の抄録のみ。1990年4月から:PDF収録) | 月~金曜日の3時頃(PDFは5時20分頃) | |
日経金融新聞 | 1987年10月~2008年1月(1990年4月から:PDF収録) | 休止 | |
日本経済新聞 地方経済面(北海道、東北、新潟、長野、北関東、首都圏、千葉、埼玉、東京、神奈川、静岡、中部、北陸、近畿、京滋、兵庫、中国、広島、四国、九州、沖縄・九州) | 1976年1月~(1982年10月まで:見出しと一部記事の抄録のみ。1993年1月から:PDF収録) | 朝夕刊に準ずる | |
日経プラスワン | 2000年4月~ | 土曜日の5時20分頃(PDFは5時20分頃) | |
日経マガジン | 2005年3月20日創刊号~2012年3月18日号(PDFも収録) | - | |
日経速報ニュース | 直近7日分 | ほぼリアルタイム | |
日経速報ニュースアーカイブ | 2007年7月~ | 1週間後 | |
日経WHO'S WHO人事異動情報 | 2012年6月~ | 月曜日から金曜日(祝日を除く)の7時、12時、15時、18時、21時の5回 | |
プレスリリース | 2003年1月5日~ | 毎日30分おきに更新 | |
日経NEEDS統計データ | マクロ経済統計:直近5期分、過去分はCSVファイル/地域経済統計:「人口推計」「地域の特性」「地方自治体財政指標」 | 随時 | |
日経POS情報・売れ筋商品ランキング | 2010年7月30日~ | 金曜日 | |
企業検索 | 日経会社プロフィル | 上場企業をはじめ全国主要約22,000社の事業内容、役員、大株主、労務状況、要約貸借対照表、要約損益計算書、監査意見、売上構成、本社所在地など(PDF形式レポートも) | 社名・概要は毎日更新/他は国内上場会社は原則決算月の5カ月後に最新決算期、非上場会社はデータを入手次第更新 |
企業決算 | 国内に上場している一般事業会社約3,800社の主要貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書などの最新3決算期分 | 原則決算発表日の翌日 | |
人事検索 | 日経WHO'S WHO | 全国の上場および有力未上場企業約2万1千社の役員、執行役員、部長、次課長約30万件(人事記事PDFを提供 ※一部、顔写真入り)/中央官庁、政府関係機関、審議会、経済・業界団体、都道府県・市の幹部職員、国会議員、県議会議員約2万9千件 | 年1回の定期調査後更新/一部の役職名・就任日は随時更新 |
English Menu | Nikkei Major Articles | The Nikkei(旧名:The Nihon Keizai Shimbun):1986年11月25日~/The NIKKEI VERITAS(旧名:The Nikkei Financial Daily):1988年5月16日~/The Nikkei Business Daily(旧名:The Nikkei Industrial Daily):1988年5月16日~/The Nikkei MJ[marketing journal](旧名:The Nikkei Marketing Journal):1991年2月1日~ | 毎日 |
Nikkei Asia | The Japan Economic Journal:1983年7月5日~1991年5月25日/The Nikkei Weekly:1991年6月1日~2013年9月30日/Nikkei Asian Review:2013年11月21日~2020年9月30日 | 木曜日 | |
Nikkei English News | 直近7日分 | ほぼリアルタイム |
メニュー | 媒体 | 収録期間・内容 | 更新タイミング |
---|---|---|---|
記事検索 | 日経ヴェリタス | 2008年1月20日創刊準備号~ | 土曜日の5時20分頃(PDFは5時20分頃) |
記事検索 | 日本経済新聞(明治から戦後まで) | 1876年12月2日創刊号~1974年12月31日(PDF) | - |
記事検索「業界・企業研究パック」 | 日経会社情報プレミアム | 上場会社約3,700社の会社情報をPDFで提供。 | 月1回 |
日経NEEDS業界解説レポート | 約550業界の概要や今後の見通し、企業の活動状況などを簡単に把握できる日本経済新聞社の独自オンラインレポート。最新情報のみ | 月1回 | |
日経業界地図 | 最新号のみ | 10月頃 | |
日経大予測 | 最新号のみ | 不定期 |
上記以外のコンテンツはこちら ※「日経テレコン」特設サイトへ移動します
ご契約ID数 | 当初料金(税別) | 年間契約金額(税別) |
---|---|---|
1ID(トライアル) | - | 60万円 |
2ID | - | 95万円 |
4ID | 5万円 | 150万円 |
5ID | 5万円 | 180万円 |
10ID | 5万円 | 240万円 |
20ID | 7万5,600円 | 345万3,600円 |
50ID | 14万7,600円 | 507万3,600円 |
前年度利用実績(税別) | 年間契約金額(税別) | |
---|---|---|
初年度契約 (トライアル) |
- | - |
2年目以降 | 200万円まで | 180万円 |
400万円まで | 240万円 | |
600万円まで | 360万円 | |
700万円まで | 420万円 | |
800万円まで | 480万円 | |
900万円まで | 540万円 | |
1,000万円まで | 600万円 | |
1,500万円まで | 840万円 | |
1,500万円超 | 別途見積 | |
|
学生数 | 同時接続数 | 年間契約金額(税別) |
---|---|---|
2千人未満 | 2 | 96万円 |
2千人以上5千人未満 | 5 | 180万円 |
10 | 240万円 | |
20 | 300万円 | |
50 | 360万円 | |
5千人以上1万人未満 | 5 | 240万円 |
10 | 300万円 | |
20 | 360万円 | |
50 | 480万円 | |
1万人以上2万人未満 | 5 | 360万円 |
10 | 420万円 | |
20 | 480万円 | |
50 | 600万円 | |
2万人以上3万人未満 | 10 | 480万円 |
20 | 600万円 | |
50 | 720万円 | |
3万人以上4万人未満 | 20 | 720万円 |
50 | 840万円 | |
4万人以上 | 50 | 960万円 |
※同時接続数51以上については、別途お問い合わせ下さい。 |
日経テレコン・年額固定料金(税別) | 各オプション料金(税別) | |
---|---|---|
100万円まで | 12万円 | |
240万円まで | 24万円 | |
360万円まで | 36万円 | |
480万円まで | 45万円 | |
600万円まで | 54万円 | |
720万円まで | 60万円 | |
※年額固定料金720万円超については、別途お問い合わせ下さい。 |
日経テレコン・年額固定料金(税別) | オプション料金(税別) |
---|---|
100万円まで | 18万円 |
240万円まで | 30万円 |
360万円まで | 36万円 |
480万円まで | 42万円 |
480万円超 | 48万円 |
提供:日本経済新聞社