「日経テレコン」では過去40年分の新聞・雑誌記事から、国内150万社・海外8,500万事業所の企業情報、
ビジネスに欠かせない 人事情報に至るまで、幅広いビジネス情報を多数収録しています。
記事 | |
---|---|
500超のメディア | 日経各紙、全国紙各紙、47都道府県の新聞、専門紙、スポーツ紙、ビジネス誌、一般雑誌、各種専門雑誌、調査レポート、ニューズレター、市場データ、海外メディア、インターネットメディアなど |
1.5億本の記事 | 検索できる記事本数は1.5億本 |
過去40年の新聞・雑誌記事 | 日本経済新聞朝刊 1949年4月~、日経MJ(流通新聞) 1975年1月~、日経産業新聞 1975年4月~2024年3月を収録(収録期間は媒体によって異なります) |
専門誌 | 法務、知財、会計、金融、医療などの専門誌 |
FACTIVAと連携 | 世界最大級の記事データベース、ダウ・ジョーンズ提供の「FACTIVA」と連携 |
企業情報 | |
150万社以上の企業情報 | 東京商工リサーチ、帝国データバンクをはじめとする48種類の企業情報データベース |
企業リスク・格付情報 | 金融工学研究所、リスクモンスター、AGSなど |
5~10期分の財務データ | 日経財務情報、東京商工リサーチ財務情報、帝国データバンク財務情報 |
海外企業情報 | D&Bグローバルプロファイル、ダンレポート、FactSet Company Profile、FiinGroupベトナム公開企業情報 |
長期的視点の非財務情報 | 日経企業活動情報、レコフM&A情報、アイ・アールジャパン大量保有報告書情報など |
業界・市場情報 | |
550業種の業界レポート | 日経NEEDS業界解説レポート |
レポート・市場シェア | 日経業界地図、東洋経済会社四季報業界地図、日経大予測、亜州リサーチ 中国産業データ&リポート、矢野経済研究所マーケットシェア事典、矢野経済研究所これから伸びる市場シリーズ、富士経済グループ マーケットシェアデータなど |
各種経済レポート | QUICK月次調査、 QUICK短期経済観測調査、みずほリサーチ&テクノロジーズ調査リポート、野村総合研究所 調査研究レポート、証券アナリストジャーナル、月刊資本市場、国立国会図書館立法調査資料、都市問題、MM総研ITレポートなど |
POS情報 | 日経POS情報・売れ筋商品ランキング、BCNデジタル家電・PCランキング |
調査・ランキング | 日経各紙、週刊エコノミストなど |
地域経済・都市データ | 日経NEEDS統計データ、東洋経済都市データパック、日経NEEDS都市財政データ |
人物・人事情報 | |
1万7千社 30万人のキーパーソン情報 | 日経WHO’S WHO 経営者や役員、管理職の人物プロフィル |
約7,400社の人事異動情報 | 日経WHO'S WHO人事異動情報 新聞紙面では掲載されない次課長級人事までを提供 |
5つの人物データベース | 日経WHO’S WHO(約30万件)、東京商工リサーチ経営者情報(約141万件)、ダイヤモンド役員・管理職情報(約23万件)、朝日新聞人物データベース(約3万4,000件)、読売人物データベース(約2万7,000件) |
海外情報 | |
日本語で読める海外70メディア | 英フィナンシャル・タイムズ(FT)、米ウォール・ストリート・ジャーナル、中国 新華社ニュース、人民網、韓国主要メディア、インド、タイ、フィリピンなどアジア各地の現地紙、ダウ・ジョーンズ 米国企業ニュース・新興市場・欧州関連ニュースなど |
アジアの英字紙 | 日経各紙の英訳記事、シンガポール The Straits Timesなど |