「日経テレコン」は日本経済新聞社が提供する日本最大級の総合ビジネスデータベースサービスです。新聞や雑誌、調査機関など内外の500を超える媒体の記事・リポートや国内145万社超・海外8,500万社・事業所の企業情報、ビジネスに欠かせない人事情報を収録、ビジネスに役立つ、確かな信頼性の高い情報データベースから、パソコンやスマートフォン、タブレット端末などで検索し、効率的に閲覧できるサービスです。
国内一部上場企業の7割を含む、国内外1万社超の企業・機関・団体に導入していただいています。企業の広報部門や調査・営業部門、経営企画・研究開発部門から営業部門の最前線まで幅広い部署で使われており、大学を中心に授業や研究・就職支援などで教育機関でも活用が広がっています。
記事検索 | 日経テレコンは国内外の新聞、雑誌や速報ニュース、ビジネス誌や調査レポートを幅広く収録、横断的に検索できます。過去40年以上にわたり蓄積した1.2億本を超える記事データベースから、今すぐ必要な情報をピンポイントで探し出せます。 日本経済新聞のほか、全国紙各紙、47都道府県の新聞、業界に特化した専門紙、スポーツ紙まで計140以上の国内主要紙を提供。主要なビジネス誌や一般誌、日経BPをはじめとする各種専門誌もワンストップで入手できます。 調査レポートや専門分野のニューズレター、市場データも幅広く収録しています。海外メディアやインターネットメディアを含め500超のメディア、1.2億本の記事をカバー。さらに収録媒体を順次拡充しています。 |
---|---|
企業検索 | 東京商工リサーチ、帝国データバンクをはじめとする38種類の企業情報データベースは、全国145万社以上の企業概要や取引先情報、主な業績や評点を提供。新規取引先のプロフィル確認から与信管理まで、幅広く活用できます。 上場企業と有力非上場企業2万社を収録する日経会社プロフィルは、日経各紙の記事や人物情報とリンクして最新情報を提供。また、海外企業情報は、世界規模の調査会社であるダンアンドブラッドストリート、エクスペリアンの2大サービスを利用できます。 |
人事検索 | 人物・人事の情報は人とつながる仕事のあらゆる場面で役立ちます。日経テレコンは30万人以上の人物プロフィル、6000社以上の最新の人事異動情報を収録。商談時の円滑なコミュニケーションや取引先とのパイプづくり、新しい人脈探しに威力を発揮します。 人物情報の日経WHO‘S WHOは、独自に調査・収集した2万2000社、30万人以上のビジネスパーソン情報を収録。経営者や役員、管理職の人物プロフィルを調べることができます |
専門情報 | 海外の取引先・提携先の信用調査を行う際には、各国の事情を踏まえたより一層の慎重な目利きが必要です。日経テレコンではDun & Bradstreet(D&B)のD&Bグローバルプロファイルや信用調査レポートの定番であるダンレポート、エクスペリアンの企業調査レポートといった、世界の企業が利用する2大サービスを提供しています。 マーケティング活用、営業先開拓といった攻めのビジネスで活用できる海外企業調査レポートも提供しています。ファクトセット・リサーチ・システムズが提供する世界各国の上場企業38,000社の調査レポートや、ベトナムの現地情報ベンダーであるストックスプラスが提供するベトナム公開企業2,000社の詳細調査レポートを活用して、新規取引先や提携先、出資先等のリサーチを精緻に、簡単に進めることができます。 |
海外情報 | 海外紙の日本語版や翻訳ニュースなど、日本語で読める海外メディアは約30媒体。英フィナンシャル・タイムズ(FT)をはじめ米ウォール・ストリート・ジャーナル、中国の新華社ニュースや人民網、韓国主要メディアの日本語版はもちろん、インド、タイ、フィリピンなどアジア各地の日本語紙もカバーしています。 欧米の各国情報はダウ・ジョーンズの「米国企業ニュース」や「新興市場・欧州関連ニュース」、通信社などの記事を収録。すべてが日本語での一括検索に対応しています。 グローバルなビジネスでは英語での情報共有が不可欠。日本の情報を海外に報告するとき便利な日経各紙の英訳記事のほか、シンガポールのThe Straits Timesなどアジア各国の英字紙を拡充中です。 |
ご利用料金は「月額基本料金」と「情報利用料金」があります。また、新規ご利用申し込みの際に、月額基本料2ヵ月分の「当初料金」をいただいております。また、ご契約途中でID数が増加となる場合、増加ID分にかかる基本料金の2ヶ月分を追加で申し受けます。
当初料金 | 入会時のみ | 月額基本料の2ヵ月分 | |
---|---|---|---|
月額基本料金 | 利用ID数 | 1ID | 8,000円 |
2~5ID | 7,000円 | ||
6~20ID | 6,000円 | ||
21~50ID | 4,000円 | ||
51~100ID | 3,000円 | ||
101~200ID | 1,000円 | ||
201ID | 500円 | ||
情報利用料金 |
メニューによって異なります。 |
当初料金および月額基本料金は、ご利用ID数に反比例して単価が下がるボリュームディスカウント方式を採用。101ID以上の全社、事業所内でのご利用や101ID以上のご契約については、別途お問い合わせください。
2ID以上ご利用の場合、月額基本料金は各ID単価の積み上げになります。たとえば、20IDご利用の場合には 8,000円×1+7,000円×4+6,000円×15=12万6,000円となります。
月額基本料金は、ご利用の有無にかかわらず毎月発生します。
毎月のご請求は、「月額基本料金」 に「情報利用料金」をあわせた金額(税別)となります。
メニュー | 見出し | 本文 | ||
---|---|---|---|---|
記事検索 | 日本経済新聞、日経産業新聞、日経MJ(流通新聞) | 無料 | 200円 | (*1) |
朝日新聞、毎日新聞(*2)、読売新聞 | 5円 | 100円 | - | |
産経新聞(*9) | 5円 | 100円 | 200円 | |
北海道新聞(*2)、河北新報、東京新聞、中日新聞、西日本新聞 | 10円 | 150円 | 150円 | |
化学工業日報 | 40円 | 400円 | - | |
日刊工業新聞 | 10円 | 200円 | 200円 | |
日経ビジネス(*3)、日経トップリーダー、日経マネー | 10円 | 200円 | (*4) | |
週刊東洋経済、週刊ダイヤモンド、週刊エコノミスト | 10円 | 200円 | (*5) | |
企業検索 | 日経会社プロフィル | 無料 | 900円 | 300円 (レポート) |
東京商工リサーチ企業情報 | 無料 | 1,200円 (抄録100円) |
- | |
帝国データバンク企業情報 | 無料 | 1,600円 | - | |
金融工学研究所企業リスク情報、AGS企業リスク格付 | 無料 | 1,000円(*6) | - | |
日経財務情報 | 無料 | 400円(*7) | - | |
人事検索 | 日経WHO'S WHO | 無料 | 350円 | 200円 |
東京商工リサーチ経営者情報 | 無料 | 300円 | - | |
ダイヤモンド役員・管理職情報 | 無料 | 400円 | - | |
ニュース | 日経速報ニュース | 無料 | 200円 | (*8) |
きょうの新聞 | 日本経済新聞、日経産業新聞、日経MJ(流通新聞) | 無料 | 200円 | 200円 |
最新の雑誌 | 日経ビジネス | 無料 | 200円 | (*4) |
週刊東洋経済、週刊ダイヤモンド、週刊エコノミスト | 無料 | 200円 | (*5) | |
English Menu | Nikkei Major Articles、Nikkei Asia | 10円 | 100円 | - |