リポート名 | 新興国・地域など Equity Risk Premia Report 2024 見本(PDF:288KB)はこちら |
---|---|
内容 | 世界16ヵ国・地域のエクイティ・リスク・プレミアムの推計値を記載しています。相対リスク比率モデルによるエクイティ・リスク・プレミアムの推計を行っています。※現地通貨建て |
データ | 2023年12月末版 |
発行 | 年1回(3月下旬発売予定) 2023年12月末版は2024年3月27日(水)発売 |
定価(税抜) | 1ヵ国 50,000円 |
中国 | 2001年1月 | アジア |
---|---|---|
韓国 | 1999年1月 | |
香港 | 1999年1月 | |
台湾 | 1999年1月 | |
インド | 1999年1月 | |
インドネシア | 1999年1月 | |
シンガポール | 1999年1月 | |
タイ | 1999年1月 | |
フィリピン | 1999年1月 | |
マレーシア | 1999年1月 | |
チリ | 1999年1月 | 中南米 |
ブラジル | 1999年1月 | |
ペルー | 1999年1月 | |
メキシコ | 1999年1月 | |
アラブ首長国連邦 | 2016年1月 | 中東 |
トルコ | 1999年1月 |
1ヵ国 50,000円(税抜)
イボットソン資本コスト関連データ事務局(03-4232-7462/ibbotsondata@nikkeimm.co.jp)の営業時間は、休日を除く月曜日~金曜日の10時~17時です。