TSRデータベースサービスは東京商工リサーチ(TSR)の全国80拠点で調査・蓄積した企業データをニーズに合わせて提供するサービスです。定期的なお取引先の与信管理や新規顧客開拓、DM(ダイレクトメール)送付など、さまざまな用途でご活用いただけます。
お取引先の定点での評点や業績、財務状況などの定量分析に加え、調査員の視点や取引先の評価など定性分析も含んだ総合評価をしています。保有データは日次で管理され、定期的な購入で企業経営の変化を確認することができ、効率的な与信管理が実現できます。
また、「TSR企業コード」は1社1コード・永久欠番制を採用していますので、商号変更などの登録データ管理、倒産・合併・廃業などの事業停止も把握できますので、顧客等管理コードとして最適、自社の顧客データ整備の作業にも活用できます。
所在地、業種、従業員数、売上、利益、取引銀行など、ご要望にあわせてデータを抽出。新規顧客のターゲティングやDM送付リストの作成など、営業拡販から与信管理まで幅広く対応できます。
Excelでの加工・分析や、社内での情報共有も可能。ご利用環境に合わせたデータをCD、DVD-ROMで提供します。
利用目的に合わせ、最適なデータをお届けします。
サービス名 | 内容 |
---|---|
TSR企業情報ファイル | 基本レイアウトは6種類。評点やTSR企業情報最大の特徴である「概況」コメントの他、所在地、業種、従業員数、大株主名称、利益、取引銀行など、多彩な項目から必要な項目を選択可能。高度な与信管理から簡易与信チェックまで用途に応じた企業情報を提供します。 |
TSR財務情報ファイル | B/S、P/Lなど、60万社超(国内最大級)の財務情報をデータベース化。単体の財務情報に加え、連結の財務情報も提供可能。 |
TSR事業所情報ファイル | TSR企業情報ファイルで構築された企業データに紐づく、全国の支社・支店・工場・研究所などの事業所情報を集録したデータベース。 |
TSR企業グループ情報ファイル | 有価証券報告書提出企業の親会社と関連会社の関係をデータベース化。提供データは、個々の企業を詳細に分析、確認することができる「フルデータ」と、企業コード、商号、住所、代表者氏名等の必要最小限の項目をそろえ企業の繋がりを確認することができる「簡易情報ファイル」の2種類。 |
TSR連結財務情報ファイル | 有価証券報告書提出企業に加え、未上場企業も含み連結ベースの財務情報をデータベース化。 B/S、P/Lはもちろん財務分析データ、キャッシュフローをまとめて提供します。 |
TSR新設法人情報ファイル | 新たに設立(設立年月から18ヶ月以内)された企業をデータベース化。新規開拓、市場拡大のマーケティングツールとして活用できます。主要項目は漢字商号、住所、電話番号、資本金、設立年月日、業種、扱い品、役員名称、代表者簡易情報等。 |
TSR倒産情報ファイル | 昭和53年以降、負債額1千万円以上の倒産企業をデータベース化。 主要項目は倒産原因、形態、負債総額、発生年月日、取引銀行、業種、代表者名等。 |
TSR経営者情報ファイル | 経営者の住所・出身校・趣味などを収録。人脈の構築や営業ツールとしてご利用いただけます。 |
主要な項目を網羅した高度な与信管理向けデータ「3300byte」、社名と所在地、電話番号だけに絞り込んだ「211byte」など、ご利用に合わせ6種類の基本レイアウトをご用意。用途に応じて選べます。
「TSRデータサービス」のご利用料金は、企業数や項目など、指定する条件により異なります。
詳細はお見積りしますので、お問い合わせください。
提供件数 | 料金 |
---|---|
1~2,500社・期・件 | 50,000円 |
2,501~5,000社・期・件 | 100,000円 |
5,001社・期・件~ | 300,000円 |
※マシンマッチング料金は基本料金に含まれます。
※マシンマッチングでアンマッチとなった場合、1件100円で目検によるマッチングが可能です。
※マッチングを行うにあたり、「商号」「住所」は原則として必須となります。
その他「郵便番号」「電話番号」「代表者名」がマシンマッチの基本項目になります。
※マッチング件数が3万件を超える場合は別途ご相談ください。
企業情報 3300byte | 企業情報 1900byte | 企業情報 1046byte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
社数 | 料金(最高) | 単価 | 料金(最高) | 単価 | 料金(最高) | 単価 |
~500社(固定料金) | 12万5,000円 | - | 9万2,500円 | - | 8万円 | - |
501社~1,000社 | 25万円 | 250円 | 18万5,000円 | 185円 | 16万円 | 160円 |
1,001社~3,000社 | 71万円 | 230円 | 53万5,000円 | 175円 | 46万円 | 150円 |
3,001社~5,000社 | 113万円 | 210円 | 86万5,000円 | 165円 | 74万円 | 140円 |
5,001社~1万社 | 208万円 | 190円 | 164万円 | 155円 | 134万円 | 120円 |
1万1社~3万社 | 548万円 | 170円 | 454万円 | 145円 | 334万円 | 100円 |
3万1社~5万社 | 868万円 | 160円 | 734万円 | 140円 | 494万円 | 80円 |
5万1社~10万社 | 1,543万円 | 135円 | 1,334万円 | 120円 | 794万円 | 60円 |
10万1社~ | 10万社超の料金体系もご用意しております。弊社担当までお問合せください。 |
企業情報 540byte 経営者情報 564byte 倒産情報 512byte |
企業情報 283byte 新設法人情報 283byte 経営者情報 287byte 倒産情報 300byte |
企業情報 211byte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
社数 | 料金(最高) | 単価 | 料金(最高) | 単価 | 料金(最高) | 単価 |
~500社(固定料金) | 4万5,000円 | - | 3万2,500円 | - | 3万円 | - |
501社~1,000社 | 9万円 | 90円 | 6万5,000円 | 65円 | 6万円 | 60円 |
1,001社~3,000社 | 26万円 | 85円 | 17万5,000円 | 55円 | 16万円 | 50円 |
3,001社~5,000社 | 40万4,000円 | 72円 | 26万5,000円 | 45円 | 24万円 | 40円 |
5,001社~1万社 | 71万4,000円 | 62円 | 46万5,000円 | 40円 | 41万5,000円 | 35円 |
1万1社~3万社 | 175万4,000円 | 52円 | 96万5,000円 | 25円 | 81万5,000円 | 20円 |
3万1社~5万社 | 255万4,000円 | 40円 | 146万5,000円 | 25円 | 121万5,000円 | 20円 |
5万1社~10万社 | 430万4,000円 | 35円 | 246万5,000円 | 20円 | 196万5,000円 | 15円 |
10万1社~ | 10万社超の料金体系もご用意しております。弊社担当までお問合せください。 |
期数 | 料金(最高) | 単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
~1,000期(固定料金) | 70万円 | - | ||||
1,001期~3,000期 | 170万円 | 500円 | ||||
3,001期~5,000期 | 250万円 | 400円 | ||||
5,001期~1万期 | 400万円 | 300円 | ||||
1万1期~5万期 | 1,200万円 | 200円 | ||||
5万1期~ | 単価100円 |
社数 | 料金(最高) | 単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
~100社(固定料金) | 20万円 | - | ||||
101社~1,000社 | 200万円 | 2,000円 | ||||
1,001社~3,000社 | 400万円 | 1,000円 | ||||
3,001社~ | 単価800円 |
件数 | 料金(最高) | 単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
~500件(固定料金) | 3万5,000円 | - | ||||
501件~1,000件 | 7万円 | 70円 | ||||
1,001件~3,000件 | 19万円 | 60円 | ||||
3,001件~5,000件 | 29万円 | 50円 | ||||
5,001件~1万件 | 49万円 | 40円 | ||||
1万1件~5万件 | 169万円 | 30円 | ||||
5万1件~10万件 | 269万円 | 20円 | ||||
10万1件~ | 単価10円 |
社数 | 料金(最高) | 単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
~500社(固定料金) | 7万5,000円 | - | ||||
501社~1,000社 | 15万円 | 150円 | ||||
1,001社~3,000社 | 35万円 | 100円 | ||||
3,001社~5,000社 | 53万円 | 90円 | ||||
5,001社~1万社 | 88万円 | 70円 | ||||
1万1社~3万社 | 208万円 | 60円 | ||||
3万1社~5万社 | 308万円 | 50円 | ||||
5万1社~ | 単価40円 |
提供:東京商工リサーチ