「業種」「本社所在地」など属性での会社選択のほか、逆引き検索(例:特定の会社が大株主である企業一覧)もできます。
役員データ | 上場会社、非上場(提出会社)の有価証券報告書より、各種役員報酬の支給人数や支給額、個別役員の氏名や役職名、代表権の有無等を収録 | 収録期間(最長) |
2003年3月期- | ||
監査意見データ | 上場会社の当該企業の監査内容について、監査事務所名、公認会計士名やその監査コメントを収録 | 収録期間(最長) |
2001年3月期- | ||
関係会社データ | 上場会社、非上場(提出会社)の有価証券報告書及び企業への調査より、当該企業関係会社(親会社、子会社、関連会社等)の会社名、主要事業内容、資本金・出資金、議決権所有割合などを収録 | 収録期間(最長) |
2001年3月期- | ||
金融機関別借入金データ | 上場会社(銀行・保険を除く)の借入金の内訳を金融機関別、長期・短期別に提供。2000年3月期より有価証券報告書から「借入金等明細表」における借入先の記載がなくなるも、NEEDSでは独自調査よりデータ収集を継続 | 収録期間(最長) |
1977年4月期- | ||
大株主データ | 上場会社について最大上位30位までの大株主情報を、本決算と中間決算の年2回更新。詳細な株主情報によって、特定株、浮動株の分析、株式持ち合いから見た企業グループの分析など、より深いレベルでの分析が可能 | 収録期間(最長) |
2001年3月期- | ||
企業保有株データ | 上場会社(銀行・証券・保険を除く)の一時保有有価証券、投資有価証券、関係会社有価証券、政策保有目的有価証券、みなし保有有価証券について銘柄別の取得価額、株数、簿価などを収録 | 収録期間(最長) |
1985年10月期- |