有価証券報告書(開示情報)からだけでなく、日本経済新聞社が独自に調査する「主要取引先」「主要取引銀行」なども収集しています。収録は原則2001年3月決算期から。更新タイミングは決算期から5カ月後の月初(3月決算データは8月初に)。データ加工が容易です。
役員データ | 2015年3月期より「役員女性比率」など項目追加。サマリ情報として、取締役人数や社外取締役人数、報酬・賞与支給額、監査証明報酬など、個別情報では役員個人の氏名や担当職などを収録。2003年3月期から |
個別役員報酬データ | 有価証券報告書に開示された個別役員報酬データを提供。社名、氏名、役職名、基本報酬、退職慰労金などを収録。2010年3月期から |
監査法人・監査意見データ | 企業に対し出された監査意見、監査を行った法人名、公認会計士名など |
コーポレートガバナンス報告書関連データ | 上場会社が公表するコーポレートガバナンス報告書から、組織形態、監査役会設置の有無、ストックオプション付与対象者、社外取締役の属性などの各種情報を収録。2007年から |
保有株式状況データ | 2010年3月に始まる政策保有、みなし保有状況に関するデータを拡充。サマリ情報として、一時保有や政策保有などの保有目的別に銘柄数や所有株式数を、個別銘柄情報では所有株式数、保有目的などを収録 |
大株主データ | 上位10位までの大株主の名称、所有株数、所有割合などを収録。別途、日経独自調査による上位30位までを収録したデータも提供(株主フラグなども収録) |
2016秋リニューアル 株主総会データ |
2010年5月以降の株主総会についての株主総会招集通知(議案)、臨時報告書(決議結果)の情報を収録 |
環境会計データ | 環境報告書を開示する企業の環境活動に関する情報を収録。2009年から |
主要取引先 | 仕入先、販売先などの区分、取引会社名など |
株主構成 | 株主を「金融機関」「個人」などに分類。それぞれ所有株数・割合など |
所属団体 | 企業が所属している所属団体の名称 |
関係会社 | 関係会社の名称、関係内容、株式の持合比率など |
資本金/資本異動 | 資本金、授権株数、株式の発行履歴など |
事業内容 | 事業名、具体的な事業内容など |
働きやすさデータ | ダイバーシティ、ワークライフバランスなど従業員への取り組みに対する情報を収録。2011年から |
主要取引銀行 | 借り入れをしている銀行名、金融機関コード、支店名 |
労務状況 | 従業員数、平均年齢、平均勤続年数、平均給与など |
労働組合 | 労働組合が所属している上部団体の名称 |
事業所 | 事業所名、所在地、電話番号など |
設備状況/設備計画 | 企業の保有や計画している設備の事業所名、設備の内容、土地面積、簿価、完成予定時期など |
沿革 | 設立、商号変更などの沿革 |
日経会社コード | 日経が定める会社コード |
株主総会日 | YYYYMMDD形式 |
株式コード | 「日付」時点の証券コード番号 |
株主総会種別フラグ | 1:定時株主総会,2:臨時株主総会 |
議案番号 | 001 - nnn |
株式コード | 証券コード協議会が定める4桁の会社コード |
会社名 | |
回 | |
議案・決議事項 | |
個別取締役・監査役名称 | |
賛成議決権数(個) | |
反対議決権数(個) | |
棄権議決権数(個) | |
賛成率 | |
決議結果 | 1:可決,2:否決,3:撤回 |
株主提案 | 1:株主提案,初期値0:会社提案 |
議案分類 | 日経定義の分類コード |
定款変更の分類 | 定款変更の議案は日経定義の定款変更分類コードを収録 |
会計監査人 | 会計監査人選任議案は選任候補となっている会計監査人名称を収録 |
候補者属性情報 | 役員選任議案は社外・独立役員、取締役・監査役就任年月等の情報を収録 |
日経会社コード | 役員賞与:取締役対象人数・支給額 |
株式コード | 役員賞与:取締役対象人数・支給額(うち社外) |
社名 | 役員賞与:監査役対象人数・支給額 |
指名委員会等設置会社フラグ | 役員賞与:監査役対象人数・支給額(うち社外) |
執行役員制度フラグ | 役員賞与:社外役員対象人数・支給額 |
監査等委員会設置会社フラグ | 業績連動報酬:執行役対象人数・支給額 |
取締役人数 | 退職慰労金:取締役対象人数・支給額 |
社外取締役人数 | 退職慰労金:取締役対象人数・支給額(うち社外) |
社外監査役人数 | 退職慰労金:監査役対象人数・支給額 |
執行役員人数 | 退職慰労金:監査役対象人数・支給額(うち社外) |
監査等委員人数 | 退職慰労金:社外役員対象人数・支給額 |
社外監査等委員人数 | 退職慰労金:執行役対象人数・支給額 |
役員人数(男性) | その他の報酬:取締役対象人数・支給額 |
役員人数(女性) | その他の報酬:取締役対象人数・支給額(うち社外) |
役員女性比率 | その他の報酬:監査役対象人数・支給額 |
報酬:取締役対象人数、支給額 | その他の報酬:監査役対象人数・支給額(うち社外) |
報酬:取締役対象人数・支給額(うち社外) | その他の報酬:社外役員対象人数・支給額 |
報酬:監査役人数・支給額 | その他の報酬:執行役対象人数・支給額 |
報酬:監査役人数・支給額(うち社外) | 使用人兼務取締役に対する使用人分給与相当額 |
報酬:社外役員人数・支給額 | 監査契約に基づく監査証明に係る報酬の金額 |
報酬:執行役対象人数・支給額 |
日経会社コード | [独立役員関係]独立役員指定人数 |
株式コード | [各種委員会]指名委員会:全委員 |
[属性情報]会社名 | [各種委員会]指名委員会:常勤委員 |
[属性情報]代表者役職氏名 | [各種委員会]指名委員会:社内取締役 |
[属性情報](連結)従業員数 | [各種委員会]指名委員会:社外取締役 |
[属性情報](連結)売上高 | [各種委員会]指名委員会:委員長 |
[属性情報]親会社 | [各種委員会]報酬委員会:全委員 |
[属性情報]連結子会社数 | [各種委員会]報酬委員会:常勤委員 |
[資本構成]外国人株式保有比率 | [各種委員会]報酬委員会:社内取締役 |
[大株主の状況]支配株主の有無 | [各種委員会]報酬委員会:社外取締役 |
[大株主の状況]親会社の有無 | [各種委員会]報酬委員会:委員長 |
[大株主の状況]親会社の上場種別 | [各種委員会]監査委員会:全委員 |
[大株主の状況]親会社の株式コード | [各種委員会]監査委員会:常勤委員 |
[ガバナンス体制]組織形態 | [各種委員会]監査委員会:社内取締役 |
[取締役関係]取締役会の議長 | [各種委員会]監査委員会:社外取締役 |
[取締役関係]定款上の取締役の人数 | [各種委員会]監査委員会:委員長 |
[取締役関係]定款上の取締役の任期 | [執行役]執行役の人数 |
[取締役関係]取締役の人数 | [監査体制]監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無 |
[取締役関係]社外取締役の選任状況 | [インセンティブ]業績連動型報酬制度 |
[取締役関係]社外取締役の人数 | [インセンティブ]ストックオプション制度 |
[取締役関係]社外取締役のうち独立役員指定人数 | [インセンティブ]その他の制度 |
[監査役関係]監査役会の設置の有無 | [役員報酬(開示状況)]取締役報酬 |
[監査役関係]定款上の監査役の人数 | [役員報酬(開示状況)]執行役報酬 |
[監査役関係]監査役の人数 | [役員報酬(開示状況)]報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 |
[監査役関係]社外監査役の選任状況 | [株主総会]電磁的方法による議決権行使 |
[監査役関係]社外監査役の人数 | [株主総会]招集通知(要約)の英文での提供 |
[監査役関係]社外監査役のうち独立役員指定人数 | [株主総会]買収防衛策 |