「NEEDS(Nikkei Economic Electronic Databank System)」は日本経済新聞社が提供する経済やマーケット(市場)、企業情報を中心とした総合データバンクサービスです。それぞれ専門的な知見をいかして加工・分析・蓄積した信頼性の高いデータをそろえ、インターネットを通じた配信(検索型・伝送型)やCD—ROMなど、ユーザーが利用しやすい最適な形で提供しています。
銀行や証券会社など金融機関や企業の経理・財務・法務・総務部門などのビジネス分野はもちろん、大学・研究機関における研究・学術分析などにも幅広く利用されています。
日経メディアマーケティングはデータの内容や操作方法などの問い合わせにお答えする専用のカスタマーサポート窓口を用意しています。操作マニュアルや活用ガイドの提供のほか、より詳しい研究者向けに操作説明や授業での利用、就職活動支援など目的に沿ったプレゼンテーションや講習会を開いています。
企業基本 | 全国有力企業約2万社の事業内容、役員、大株主、労務状況、要約財務諸表等 |
会社属性 | 全国有力企業約3万社の社名、所在地、設立年月日、上場情報など基本属性データ |
人事 | 全国主要企業の役員・管理職、官庁や政府関係機関などの職員約21万人を収録 |
企業財務 | 上場及び非上場で有価証券報告書を提出する一般事業会社、銀行、証券、保険の連結・単独財務データを、本決算・四半期(四半期は上場のみ)ベースで、有価証券報告書・決算短信から収録。貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、株主資本変動計算書など |
信用金庫財務 | 信用金庫法、金融再生法に基づき開示された決算開示資料から単独本決算を収録 |
セグメント情報 | 上場会社及び非上場有価証券報告書提出会社(銀行、証券、保険を除く)のセグメント情報及びその関連情報を、本決算・四半期決算ベースで、有価証券報告書・決算短信から収録 |
日経業績予想 | 上場会社の連結・単独、本決算・中間決算の日経業績予想データと実績データ |
会社発表業績予想 | 上場会社の当該会社による業績予想データと実績データを連結・単独、本決算・四半期決算ベースで収録 |
金融機関別借入金 | 上場会社の長・短期別借入金データを収録 |
企業別保有株式 | 金融機関を除く上場会社の一時保有・投資有価証券の株数、簿価などを収録 |
大株主 | 上場会社の大株主上位30社(最大)までの大株主名、住所、所在地コード、持ち株数、持ち株比率、特定株比率、浮動株比率などを収録 |
日経企業活動情報 | 日本企業、日系海外企業、日本市場に進出する外国企業や国内外資系企業の、過去20年以上にわたる事業戦略行動や投資活動の情報 |
株式・債券 データ |
国内証券取引所に上場している銘柄の価格や増資などの権利落・配当金関連データと上場債券、店頭CBの価格、償還日、発行利率などを収録 |
厚基連評価時価 ファイル |
国内証券(株式、債券、先物、オプション、非上場債券)を対象に、企業年金(旧厚生年金基金)連合会の指針に即して、年金資産時価評価用にカスタマイズした時価情報 |
時価会計対応 ファイル |
国内証券取引所に上場している銘柄を対象に、日本公認会計士協会発行の「金融商品会計に関する実務指針」に準拠した時価会計対応データ。最も取引の活況な代表市場を日経で選定し、市場の約定価格、気配値から評価時価を算出。また、直近1カ月間の平均時価を毎日算出 |
翌日基準値 データ |
国内証券取引所に上場している銘柄等の翌日基準値と制限値幅を収録 |
配当予想 ファイル |
日経記者による予想または公表資料をもとに、上場企業の予想配当およびREITやETFの分配金を収録 |
非上場債券 データ |
非上場公募債券8,000銘柄、主要非公募債5,000銘柄の属性と評価時価データを収録 |
債券標準価格 (JS Price) |
日本経済新聞社、日経金融工学研究所、野村証券および野村総合研究所の4社で共同算出する債券標準価格データ。市場実勢を反映させつつ、4社で精査した価格を収録 |
先物・オプションデータ | 株価指数先物、債券先物の価格、出来高、気配値を収録。株価指数オプション、債券先物オプション、個別株オプションの価格、出来高などを収録 |
資本市場指標・証券市場指標データ | 日経平均株価などの指標データ、二市場信用取引残高、投資部門別株式売買動向などを収録 |
ティックデータ | 個別銘柄、先物オプションについて日中の約定値、気配値、時刻データを収録。VWAPなども集計・算出して提供 |
TOPIX基礎情報 | 東証の公表する株価指数関連の基礎情報、上場株式数、配当込み指数を収録 |
企業ファイナンスデータ | 国内上場企業約4,000社の会社別の時価発行増資や株式分割などの資本異動関連情報、株式の転換情報、起債情報、転換価格や現存額などの変化情報 |
議決権株式数 データ |
国内上場企業の議決権付き株式数を収録。決算期末期の株式分割等を考慮して算出 |
債券インデックスデータ | 日経公社債インデックス、日経国債インデックスを収録 |
BB国債データ・公社債売買参考統計値 | BB国債引け値データや日本証券業協会が発表する公社債売買参考統計値を収録 |
投資信託価格 データ |
国内投信を対象に基準価額、純資産額、分配金、設定日、償還日、協会分類などを収録 |
株式投資ポートフォリオデータ | 上場銘柄の投資収益率、主要市場指標に対するベータ、アルファ値などを収録 |
国内商品市況 データ |
主要商品市況の現物価格データ、日経商品指数などを収録 |
国内商品先物 データ |
金など国内商品取引所上場の約30商品の価格、売買高、取組高などを収録 |
日経総合経済 ファイル |
国民所得統計、生産活動、企業経営、金融・財政、貿易・国際収支など国内の主要経済統計を収録 |
生産・出荷・ 在庫統計 |
経済産業省「主要製品生産・出荷・在庫実績」(鉱工業生産動向速報 実数表) の全品目データを収録 |
日銀物価指数 | 日本銀行の企業物価指数、製造業部門別投入・産出物価指数、企業向けサービス価格指数を収録 |
消費統計データ | 総務省の「家計調査」「家計消費状況調査」「消費者物価指数」を収録 |
法人企業統計季報 | 財務省の「法人企業統計季報」を四半期ベースで収録。企業の損益計算書、貸借対照表を業種別、企業規模別に集計 |
法人企業統計年報 | 財務省の「法人企業統計年報」を収録。「季報」よりも財務項目が詳しく調査対象も広い |
日銀短観データ | 日本銀行の「企業短期経済観測調査」の詳細データを収録 |
企業規模別 総合経済データ |
生産活動、企業経営、貿易、労働、物価、家計の各分野から大企業・中小企業別統計を収録 |
産業データ | 各種業界統計が独自に作成している産業別データを幅広く収録 |
生産動態統計 | 経済産業省の「生産動態統計」のデータを収録 |
貿易統計データ | 財務省「日本貿易月表」の品目別・相手国別の輸出入金額と数量データ |
エネルギー統計 | 石油、石炭、ガス、電力などの需給や物価などエネルギー関連指標を収録 |
SNAストック データ |
「国民経済計算年報」から家計や企業が保有する資産や負債のストックデータを収録 |
海外直接投資データ | 財務省「対外及び対内直接投資状況」、財務省・日本銀行「国際収支状況・対外直接投資」、経済産業省「我が国企業の海外事業活動調査」を収録 |
IMF国際金融統計(IFS) | IMF加盟各国の為替・金利など金融、物価、輸出入、国民所得統計などを収録 |
IMF多国間貿易統計(DOT) | 約200カ国・地域の相手国別輸出入額を収録 |
OECD主要経済指標(MEI) | 先進各国のGDP、生産、雇用、金利、為替レートなど主要マクロデータを収録 |
OECD国民所得統計(QNA) | 先進各国の国民経済計算ベースの国民総支出と内訳、分配部門の各データを収録 |
DRI米国 マクロ経済・金融 |
米国の月次・四半期・年次マクロデータ、金利や為替などの金融データを収録 |
DRI国際経済・金融 | 主要国のマクロ経済・金融統計データを収録 |
DRI金融・為替 | 米・欧州市場の金利・為替レートと米国主要経済指標を収録 |
日経金融データ | マネーストック、金利、資金循環勘定、金融機関主要勘定など主要金融データを収録 |
為替・金利日次データ | 国内・海外主要市場の為替、長短金利、株価指数、商品指数などを日次ベースで収録 |
三菱UFJ銀行対顧客為替相場 | 三菱UFJ銀行が毎日発表する直物、先物の顧客向け為替相場 |
地域総合経済 | 人口・世帯、公示地価、県民経済計算、事業所・企業統計などを地域ごと(都道府県、市区町村)に収録 |
国勢調査 | 人口、世帯、就業状況などを調査する国勢調査のデータを地域ごとに収録 |
人口推計 | 国勢調査をベースとした2020年から2045年までの男女別5歳階級別人口の推計値を地域ごとに収録 |
商業統計 | 卸売・小売業に関する統計(事業所、販売額など)を地域別、品目別に収録 |
工業統計 | 製造業に関する統計(事業所数、従業者数、製品出荷額など)を地域ごとに収録 |
地方財政 | 都道府県、市区町村の普通会計決算を自治体ごとに収録。決算収支の状況、歳入内訳のほか財政の健全度を示す指標もカバー |
建設統計 | 建設工事受注動態統計、建築着工統計、住宅着工統計など建設関連統計のデータを全国または地域ごとに収録 |
退職給付関連データ | CD-ROM | 企業年金の調査・分析 | 退職給付債務・費用に関連する直近3期分のデータ |
NEEDS-CIDIc | CD-ROM | 景気指数作成支援ツール | 内閣府の公表前にCI(コンポジット・インデックス)を試算。山谷判定 |
日銀戦前統計CD-ROM | CD-ROM | 『明治以降・本邦主要経済統計』(日銀、1966年)を電子化。検索ソフトウェア付 | 明治期から昭和40年前後までの主要な経済・金融統計。デフレ研究にも |
提供:日本経済新聞社