「日経BP記事検索サービス(通称:キジケン)」は、学術的にも価値の高い約50誌分の記事をオンラインで検索・閲覧できるデータベースです。レポートや卒論の作成、就職活動前の業界分析など、学生の自学自習の支援はもちろん、実戦力強化をサポートします。記事は、引用に便利な「テキスト版」と、誌面そのままで分かりやすい「PDF版」の2種類で閲覧できます。
毎月2,000件の雑誌記事を新たに収録・蓄積しています。
24のテーマに情報がカテゴライズされており、さらにキーワードを自由に入力して、効率よく記事を探す事が出来ます。
雑誌記事や官公庁・自治体のリリースなどのコンテンツを、論文やレポートに引用する際に役立つテクニックを紹介します。また著作権上の利用範囲、正しいルールを知る事ができます。
「パソコン スキルアップ講座」「特選ブックス」の中から、WordやExcel、PowerPointなどの習得すべき初級スキルをピックアップ。論文・レポートを作成するために必要なテクニックをしっかり学ぶことができます。
各業界に精通した日経BPの記事で企業や業界の実状を調べられます。
興味のある業界に関する情報を幅広く集める事が出来ます。業界をリードする人物のインタビューや新しい技術についての解説、商品情報などから、業界全体の動向を把握することができます。
企業名で検索するだけで、その企業に関連の深い記事に絞り込んで抽出が可能です。業種から企業名を一覧することもできるので、興味のある業界に属する企業を見つける事が出来ます。
地域の優良企業にまつわる記事を、都道府県別に紹介しています。
「話題を追う」では、いま注目のテーマを取り上げ、関連記事を複数の収録誌の中からピックアップ。
社会・経済を客観的に、多角的に把握する感性を養えます。さらに、「人気記事ランキング」で日々移り変わる人々の興味や関心を知ることができ、社会・経済への理解が深まります。
・IPアドレス認証によるアクセスが可能で全学規模での導入に最適
・複数人数の同時接続ができ、授業、ゼミ等での活用が可能
・定額料金制で予算管理しやすい
・書庫の省スペースに役立つ
ビジネス関連雑誌 | 日経ビジネス | 1969年10月創刊号~ ※1969年10月創刊号~1997年09/01号は日経ビジネス縮刷版DVDの収録記事です。 |
---|---|---|
日経トップリーダー | 1999年4月号~ | |
日経エコロジー | 1999年7月創刊号~ | |
日経エネルギー | 2011年5月号~ | |
日経アドバンテージ※ | 2003年5月創刊号~2004年6月号 | |
日経BPガバメントテクノロジー | 2003年秋創刊号~ | |
トップリーダーMONTHLY | 2012年5月号~ | |
日経ビジネスアソシエ | 2002年5月創刊号~2006年02/07号、2008年04/15号~ ※2002年5月創刊号~2006年02/07号までは「厳選必須キーワード事典」のみを収録。本誌の記事は2008年04/15号からとなっています。 |
|
日経デジタルマーケティング | 2007年11月創刊号~ ※2007/11創刊号~2011/02号は日経ネットマーケティング。 2011/03号より日経デジタルマーケティングに改称。 |
|
日経ビッグデータ | 2014/01、02創刊前号、 2014年3月創刊号~ |
|
日経ビズテック※ | 2004年07/30号~2005年12/26号 | |
コンピュータ関連雑誌 | 日経コンピュータ | 1998年03/02号~ |
日経情報ストラテジー | 1998年5月号~ | |
日経SYSTEMS (日経システム構築) |
1998年11月号~ | |
日経ソリューションビジネス (日経システムプロバイダ)※ |
1998年01/23号~2009年12/30号 | |
日経Windowsプロ※ | 1999年7月号~2006年1月号 | |
日経インターネットソリューション※ | 1998年5月号~2004年1月号 | |
日経ソフトウエア | 1999年7月号~ | |
日経Linux※ | 1999年10月創刊号~2024年1月号 | |
日経IT21※ | 2001年7月創刊号~2003年2月号 | |
日経ITプロフェッショナル | 2002年6月創刊号~ | |
パソコン関連雑誌 | 日経パソコン | 1997年10/06号~ |
日経バイト※ | 1998年8月号~2006年1月号 | |
日経PC21 | 2005年3月号~ | |
日経PCビギナーズ | 2007年3月号~ | |
日経WinPC | 2009年4月号~ | |
日経MAC※ | 2000年3月~12月号 | |
ネットワーク関連雑誌 | 日経コミュニケーション | 1998年01/05号~ |
日経ネットビジネス※ | 1997年4月号~2003年1月号 | |
日経NETWORK | 2000年5月創刊号~ | |
電子/機械/科学関連雑誌 | 日経エレクトロニクス | 1998年08/10号~ |
日経ものづくり (日経メカニカル) |
1998年8月号~ | |
日経マイクロデバイス※ | 1998年1月号~2010年1月号 | |
日経デジタルエンジニアリング (日経ものづくりに統合)※ |
1999年1月号~2004年3月号 | |
日経Automotive Technology | 2004年6月創刊号~ | |
日経サイエンス | 2000年1月号~ | |
建設/土木関連雑誌 | 日経アーキテクチュア | 1999年04/05号~ |
日経コンストラクション | 1998年07/24号~ | |
日経ホームビルダー | 1999年7月創刊号~ | |
サービス関連雑誌 | 日経デザイン | 1999年1月号~ |
日経レストラン | 1999年4月号~ | |
日経食品マーケット※ | 2003年7月創刊号~2004年7月号 | |
医療関連雑誌 | 日経メディカル | 1998年8月号~ |
日経メディカルCancer Review | 2010年9/20号~ | |
日経ヘルスケア | 1999年4月号~ | |
日経バイオビジネス※ | 2001年6月創刊号~2006年1月号 | |
日経ドラッグインフォメーション | 2000年01/10号~ | |
トレンド・教養関連雑誌・その他 | 日経WOMAN | 2005年9月号~ |
日経TRENDY | 2006年5月号~ ※2009年8月号まではPDFのみのご提供となります。 | |
日経マネー | 2005年10月号~ ※2009年12月号まではPDFのみのご提供となります。 | |
日経ヘルス | 2006年7月号~ ※2009年12月号まではPDFのみのご提供となります。 | |
日経ヘルスプルミエ | 2011年5月号~ | |
日経おとなのOFF | 2007年8月号~ ※2012年3月号まではPDFのみのご提供となります。 | |
日経エンタテインメント! | 2012年3月号~ | |
日経キッズプラス※ | 2007年9月号~2010年2月号 | |
日経EW※ | 2006年11月創刊前別冊、2007年4月創刊号~2007年8月号 | |
リリース | 企業発表/官公庁・自治体発表 | プレスリリースポータルサイトのJPubbから提供 |
■雑誌名に※印のあるものは現在休刊中です。
各コースとも年間契約制(自動更新)で、契約期間は一律12ヵ月です。なお、期間内のプラン変更および上限打切り/従量の変更は可能です。
各プランの規定ポイント数まで固定額でご利用可能。ポイント上限に達した後は当月(年間一括お支払いコースの場合は当年)のポイント記事閲覧ができなくなります。
各プランの規定ポイント数まで固定額でご利用可能で、ポイント上限に達した後も当月(年間一括お支払いコースの場合は当年)のポイント記事閲覧を続けることができます。超過してご利用いただいた分は、プランごとに設定された単価に基づき加算してご請求します。
利用料金・利用本数を「年」単位でカウントします。(料金は初月に一括でご請求。利用本数は年間の累計本数でカウント)
打ち切り/従量 | 料金(年額) | 契約期間 | 利用可能上限(年) | 上限超過時の1本当たりの記事単価 |
上限打ち切り型 | 60万円 | 12ヵ月 | 1万2000本 | - |
固定+従量型 | 60万円+(超過本数×50円) | 12ヵ月 | 1万2000本 | 50円 |
打ち切り/従量 | 料金(年額) | 契約期間 | 利用可能上限(年) | 上限超過時の1本当たりの記事単価 |
上限打ち切り型 | 120万円 | 12ヵ月 | 2万6400本 | - |
固定+従量型 | 120万円+(超過本数×45円) | 12ヵ月 | 2万6400本 | 45円 |
打ち切り/従量 | 料金(年額) | 契約期間 | 利用可能上限(年) | 上限超過時の1本当たりの記事単価 |
上限打ち切り型 | 180万円 | 12ヵ月 | 4万2000本 | - |
固定+従量型 | 180万円+(超過本数×42.5円) | 12ヵ月 | 4万2000本 | 42.5円 |
打ち切り/従量 | 料金(年額) | 契約期間 | 利用可能上限(年) | 上限超過時の1本当たりの記事単価 |
上限打ち切り型 | 別途見積り | 12ヵ月 | 別途見積り | - |
固定+従量型 | 月額固定料金+超過分 | 12ヵ月 | 同上 | 別途見積り |
(全て税別)
利用料金・利用本数を「月」単位でカウントします。(本数の翌月への繰越はありません)
打ち切り/従量 | 料金(月額) | 契約期間 | 利用可能上限(月) | 上限超過時の1本当たりの記事単価 |
上限打ち切り型 | 5万円 | 12ヵ月 | 1000本 | - |
固定+従量型 | 5万円+(超過本数×50円) | 12ヵ月 | 1000本 | 50円 |
打ち切り/従量 | 料金(月額) | 契約期間 | 利用可能上限(月) | 上限超過時の1本当たりの記事単価 |
上限打ち切り型 | 10万円 | 12ヵ月 | 2200本 | - |
固定+従量型 | 10万円+(超過本数×45円) | 12ヵ月 | 2200本 | 45円 |
打ち切り/従量 | 料金(月額) | 契約期間 | 利用可能上限(月) | 上限超過時の1本当たりの記事単価 |
上限打ち切り型 | 15万円 | 12ヵ月 | 3500本 | - |
固定+従量型 | 15万円+(超過本数×42.5円) | 12ヵ月 | 3500本 | 42.5円 |
(全て税別)
提供:日経BP