「商圏センサス」では、商業施設・商業エリアの利用状況を提供します。対象は、首都圏居住者約1万6000人、関西居住者約7000人。利用者属性や嗜好データも提供。消費者がどこで「どのような」消費行動を取っているか、店舗や施設をどう使い分けているかなど、具体的行動を把握可能。出店計画や都市開発、交通・野外広告のプランニングなど、地域特性に応じた分析に活用できます。
百貨店、ファッションビル、駅ビル、アウトレット、家電量販店など、主要な商業施設、商業エリアを測定。ASPサービスのため、すぐ利用できます。
来店者調査だけではわからない「エリア内での消費者行動」や、競合店舗の併用利用実態が把握可能。イベント企画や広告出稿など、エリアプランニングに役立つデータを提供します。
利用者の居住地(市区町)、最寄り駅・路線をはじめ、競合・回遊施設、施設評価、メディア接触、利用ブランド、ライフスタイルなど、首都圏で約70項目、関西で約40項目で詳細分析が可能です。
基本属性 | 住まい | 意識 |
・性年代10歳刻み | ・住居形態 | ・ライフスタイル・意識(先端層) |
・性年代5歳刻み | ・居住年数 | ・ライフスタイル・意識 |
・性年代FM1-3分類 | ・今後の居住意向 | ・興味・関心ごと |
・全体・性別・年代 | ・居住地エリア(大分類) | ・読んでいる雑誌 |
・職業区分 | ・居住地エリア(市区町村ベース) | ・食生活クラスター(食べる) |
・家族構成 | ・居住地CAMEOコード | ・食生活クラスター(料理する) |
・世帯の年収 | ||
・1ヵ月あたりに自由になる お金・小遣い |
||
・同居家族 |
商業エリア・商業施設利用目的・理由 | 商業エリア・施設での利用金額 |
商業エリア・商業施設利用頻度 | 商業エリア・施設の平日・休日利用状況 |
商業エリア・商業施設来場手段 | 商業エリア・商業施設に誰と行っているか |
商業施設への来場距離 | 商業エリア・商業施設の滞在時間 |
商業エリア・商業施設評価(リピート意向) |
駅の利用目的 | 電車の中でしていること |
路線のイメージ | 駅のホームでしていること |
駅で購入・または利用しているもの | 鉄道利用頻度 |
駅や路線の平日・休日利用状況 | 鉄道利用目的 |
居住の最寄駅 | 居住の最寄路線 | 利用した路線 | 利用した商業エリア |
利用した駅 | 通勤通学先の最寄り駅 | 利用した商業施設 | 通勤通学先の最寄り路線 |
利用している衣料品ブランド | 利用している施設やスポット |
利用している化粧品ブランド | 情報を得るきっかけになっているメディアや広告 |
利用しているバッグ・アクセサリーブランド | 利用しているオンライン情報サービス |
利用しているCVS・駅売店 | 利用しているコミュニケーションサイト |
利用しているスーパー・輸入食品店 | 自動車での外出頻度 |
利用しているファミレス・ファーストフード・ カフェ・その他飲食店 |
よく飲んでいる缶コーヒー 利用したネットショッピングサイト |
利用している駅売店 | 利用している専門店 |
首都圏センサス | 関西センサス | |
利用商業施設 | 約700施設 | 約200施設 |
百貨店、ファッションビル、駅ビル、駅ナカ、地下街、複合商業施設、ショッピングモール、アウトレット、家電量販店、大型家具店、大型ディスカウントショップなど | ||
利用商業エリア | 約170エリア | − |
首都圏センサス | 関西センサス | |
調査対象 | 16歳以上の男女個人 (日経リサーチインターネットモニター登録者) | |
調査エリア
|
1都3県 東京・埼玉・神奈川・千葉 |
2府4県 大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山 |
調査方法 | インターネット調査 | |
回答者数 | 約1万6000人 | 約7000人 |
調査期間
|
年3回実施 (商業施設:3月、9月 エリア:11月) |
年2回実施 (4月、10月) |
商圏センサス | 提供形態 | 首都圏センサス | 関西センサス |
・ASPサービス ・利用期間 1年間 ・ワンサイトライセンス |
250万円 | 120万円 |
商圏センサス+駅センサス | 提供形態 | 首都圏センサス | 関西センサス |
・ASPサービス ・利用期間 1年間 ・ワンサイトライセンス |
500万円 | - |
提供:日経リサーチ